465218-5006S Garrett T04B09 - Renovering utav din befintliga turbo.
- Renovering utav din turbo utav erfarna turbotekniker.
- Vi har samtliga delar på lager för snabb levtid och normallt sett renoveras denna turbo på 1-2 dagar efter den anlänt till vår verkstad.
Turbonummer / Originalnummer / Turbofakta :
Part Number | 465218-5006S |
Previous Version | 465218-0004, 465218-0006, 465218-4, 465218-6 |
OE number | E2NN6K682BB, E2NN6K682BC , 81868484 |
Description | AG Tractor TW15/20/30/35 |
CHRA | 408105-0350 (408105-5350S) $550.00 NEW IN STOCK |
Turbo Model | T04B09 |
Engine | 401DT, 401 |
Engine Manufacturer | FNH |
Fuel | Diesel |
Angle a (compressor housing) | 340º |
Angle ß (turbine housing) | 350º |
Bearing Housing | 430027-0035 (D7NN6N762A, 186880, 186882, 407285-0018, 430027-0031, 430027-0051)(Oil Cooled)(1900011376) $64.00 NEW IN STOCK |
Turbine Wheel | 451309-0002 (317640, D8NN6N678A)(407276-0005, 410188-0002, 410188-0005, 410188-0014, 446249-0004, 446905-0001)(L.H.T)(Ind. 74.29 mm, Exd. 58.29 mm, Trm 10.16, 11 Blades)(1100030024) $105.00 NEW IN STOCK |
Comp. Wheel | 409179-0031 (409179-0019, 311789, 310193)(XN438638)(Ind. 47.62 mm, Exd. 69.97 mm, Trm 6.32, 8+8 Blades, Flatback) $40.88 NEW IN STOCK |
Back plate | 408045-0051 (D7NN6N764A, 5149542, 311708, 310010, 4N6863)(104244-0000, USE 408045-0034, 408045-0051, 408045-0006, 408206-0002)(1100040360, 1300016009) $38.66 NEW IN STOCK |
Heat shield Number | 409299-0001 (311607, 407565-0000)(D7NN6N763A)(311943, 7N0012, 3524773B)(2030016025) $15.70 NEW IN STOCK |
Repair Kit | 468100-0000 (3524796, 168984, 310063, 188006-0000)(1100040760, 5000010041) $69.60 NEW IN STOCK |
Turbine Housing | 409568-0025 (D8NN6N677BA) |
Compressor Cover | 408173-0075 |
Turbine Housing AR | 0.84 |
Gasket (turbine inlet) | 409039-0000 (409039-0001, 210019, 2405022, E3ZE9L461AA)(Inox Steel)(1900000006) $13.52 |
Gasket (oil outlet) | 210021 (148062, 311496, 3519807, 210021-0000, 413671-0000, 409037-0000)(1900000027) $3.32 |
Gasket (oil inlet) | 210023 (210023-0000, 147837, 210021, 215234, 55739, 3709737, 3500681, 3519762, 409266-0001, 409036-0000, 409026-0001, 52231586500)(1900000037)(Paper) $4.48 |
Gasket Kit | 215068 (2090505044) |
Manufacturer | Honeywell-Garrett |
Applications
1982- New Holland, Perkins Agricultural TW15/20/30/35 with 401DT, 401 Engine